| Skjerm | 21,5 tommers åpen ramme True Flat | |
| Oppløsning | 1920×1080 | |
| Lysstyrke | 300cd/m2 eller 1000cd/m2 | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Visningsvinkel (H/V) | 160°/160° | |
| Berøringsskjerm | Kapasitiv berøring / 5 ledninger Resistiv / Ingen berøring | |
| I/O-porter | VGA / DVI / USB for berøringsskjerm / valgfri HDMI / Display Port | |
| Strømtilførsel | DC i 12 V | |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux | |
| Driftstemperatur | 0C til +45C | |
| Luftfuktighet (RH) | 10% - 90% | |
| Levetid på skjermen | Driftstid (LED) Minimum 50 000 timer Driftstid betyr at lysstyrken går ned til 50% til opprinnelig lysstyrke. Minimum levetid er estimerte data. | |




