| Skærm | 21,5 tommer åben ramme True Flat | |
| Opløsning | 1920×1080 | |
| Lysstyrke | 300cd/m2 eller 1000cd/m2 | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Betragtningsvinkel (H/V) | 160°/160° | |
| Berøringsfølsom skærm | Kapacitiv berøring / 5 ledninger Resistiv / Ingen berøring | |
| I/O-porte | VGA / DVI / USB til berøringsskærm / valgfri HDMI / Display Port | |
| Strømindgang | DC i 12V | |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux | |
| Driftstemperatur | 0C til +45C | |
| Luftfugtighed (RH) | 10% - 90% | |
| Displayets levetid | Driftslevetid (LED) Minimum 50.000 timer Driftslevetid betyder, at lysstyrken falder til 50% til den oprindelige lysstyrke. Minimum levetid er estimerede data. | |




