| CPU | Innebygd Intel Core i7-4700EQ 2,40 GHz 4 kjerner, i5-4410E 2,9 GHz 2 kjerner (valgfritt) | |
| Brikkesett | Intel® QM87 | |
| Hukommelse | Innebygd 4 GB DDR3L 1333 MHz-minne, 1 x SO-DIMM-spor, kan utvides til 8 GB, støtte opp til 12 GB | |
| Lagring | 2 x 2,5" HDD-plass | |
| IO Port | USB | Porter foran: 2 x USB2.0 Bakre porter: JPC-8203B-01: 4 x USB2.0, 1 x USB3.0 (luftfartskontakt) JPC-8203B-02: 4 x USB2.0, 1 x USB3.0 (standard kontakt) |
| COM | JPC-8203B-01: 2 x COM (luftfartskontakt) JPC-8203B-02: 2 x COM (standard kontakt) | |
| Lan | JPC-8203B-01: 2 x Lan (luftfartskontakt) JPC-8203B-02: 2 x Lan (standard RJ45-kontakt) | |
| Visning | JPC-8203B-01: 1 x VGA (luftfartskontakt) JPC-8203B-02: 1 x VGA (DB15-kontakt), 1 x DVI-D (standardkontakt) | |
| Lyd | JPC-8203B-02: 1 x MIC-inngang, 1 x Lin-utgang | |
| Andre | 1 x Mini PCle-kontakt (støtte for WLAN, feilsøkingskort) 1 x MXM-kontakt (utvidbar MXM-uavhengig grafikk) | |
| Utvidelse | PCle | 1 x PCle x8, støttehøyde 133 mm, lengde 182 mm, kompatibel med PCIE2.0 |
| PCI | 2 x PCI, støttehøyde 133 mm, lengde 182 mm, kompatibel med PCI2.3 | |
| Mekanisk ytelse | Anti-vibrasjon | 5~19 Hz/1 mm, 19~200 Hz/1,5 g, tre akser, 30 min/hver akse (ved bruk av HDD) 5~30 Hz/1,2 g, 30~50 Hz/0,3 mm, 50~500 Hz/3,0 g, tre akser, 15 min/hver akse (ved bruk av SSD) |
| Anti-sjokk | 10g/11ms, halvsinusbølge, tre ganger for hver av de tre aksene | |
| Pålitelighet | MTBF≥10000H | |
| Vedlikeholdbarhet | MTTR≤0,5H | |
| Beskyttelsesgrad | Alle komponenter med konformt belegg | |
| Driftstemperatur | -20 °C~55 °C (-40 °C~60 °C valgfritt) | |
| Lagringstemperatur | -40℃~70℃ | |
| Miljø med høy luftfuktighet | 40 ℃ ~ 95% RH | |
| Strømforsyning | 220VAC inngang for luftfartsplugg | |
| Farge | JPC-8203B-01: Olivenfarget JPC-8203B-02: Iskald grå | |
| Dimensjon (b x H x D) | JPC-8203B-01: 425 mm x 88,1 mm x 489,5 mm JPC-8203B-02: 425 mm x 88,1 mm x 488 mm | |






