| CPU | Sisäänrakennettu Intel core i7-4700EQ 2.40GHz 4Cores, i5-4410E 2.9GHz 2cores (valinnainen) | |
| Piirisarja | Intel® QM87 | |
| Muisti | Sisäänrakennettu 4GB DDR3L 1333MHz muisti, 1 x SO-DIMM-korttipaikka, laajennettavissa 8GB:iin, tuki jopa 12GB:iin asti. | |
| Varastointi | 2 x 2,5 tuuman kiintolevypaikka | |
| IO-portti | USB | Etuportit: 2 x USB2.0 Takaportit: JPC-8203B-01: 4 x USB2.0, 1 x USB3.0 (ilmailuliitäntä). JPC-8203B-02: 4 x USB2.0, 1 x USB3.0 (vakioliitin) |
| COM | JPC-8203B-01: 2 x COM (ilmailuliitin) JPC-8203B-02: 2 x COM (standardiliitin) | |
| Lan | JPC-8203B-01: 2 x Lan (ilmailuliitin) JPC-8203B-02: 2 x Lan (standardi RJ45-liitin) | |
| Näyttö | JPC-8203B-01: 1 x VGA (ilmailuliitin) JPC-8203B-02: 1 x VGA (DB15-liitin), 1 x DVI-D (standardiliitin). | |
| Audio | JPC-8203B-02: 1 x MIC-in , 1 x Lin-Out (Lin-out) | |
| Muut | 1 x Mini PCle-liitäntä (tuki WLAN, Debug-kortti) 1 x MXM-liitäntä (laajennettava MXM-riippumaton grafiikka) | |
| Laajennus | PCle | 1 x PCle x8 , tukikorkeus 133mm, pituus 182mm, yhteensopiva PCIE2.0:n kanssa. |
| PCI | 2 x PCI, tukikorkeus 133mm, pituus 182mm, yhteensopiva PCI2.3:n kanssa. | |
| Mekaaninen suorituskyky | Antitärinä | 5~19Hz/1mm, 19~200Hz/1.5g, kolme akselia, 30min/jokainen akseli (kun käytetään kiintolevyä) 5~30Hz/1.2g, 30~50Hz/0.3mm, 50~500Hz/3.0g, kolme akselia, 15min/kullekin akselille (SSD-levyä käytettäessä) |
| Anti-shock | 10g/11ms, puolittainen siniaalto, kolme kertaa kullekin kolmelle akselille. | |
| Luotettavuus | MTBF≥10000H | |
| Ylläpidettävyys | MTTR≤0.5H | |
| Suojausluokka | Kaikki osat, joissa on conformal-pinnoite | |
| Käyttölämpötila | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-40 ℃ ~ 60 ℃ valinnainen) | |
| Säilytyslämpötila | -40℃~70℃ | |
| Kosteus Ympäristö | 40 ℃ ~ 95% RH | |
| Virtalähde | 220VAC Aviation-pistokkeen tulo | |
| Väri | JPC-8203B-01: oliivinvärinen JPC-8203B-02: Jäisen harmaa | |
| Mitat (w x H x D) | JPC-8203B-01: 425mm x 88.1mm x 489.5mm. JPC-8203B-02: 425mm x 88.1mm x 488mm: 425mm x 88.1mm x 488mm | |






