| Screen | 12.1 Tum Open Frame True Flat | |
| Resolution | 1024×768 | |
| Brightness | 350cd/m2 or 1000cd/m2 | |
| Contrast | 800:1 | |
| View Angle (H/V) | 160°/160° | |
| Touchscreen | Capacitive Touch / 5 Wires Resistive / No Touch | |
| I/O Ports | VGA / DVI / USB for Touch Screen / Optional HDMI / Display Port | |
| Power Input | DC in 12V | |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux | |
| Operating Temp | 0C to +45C | |
| Humidity (RH) | 10% – 90% | |
| Display Lifetime | Operation Lifetime (LED) Minimum 50.000 Hours Operation life means brightness goes down to 50% to initial brightness. Minimum operation life time is estimated data. | |





