| Skjerm | 15" tommers 4:3-skjerm |
| Oppløsning | 1024×768 |
| Lysstyrke | 300 cd/m2 |
| Berøringsskjerm | Resistiv berøring med 4/5 ledninger (alternativ for kapasitiv berøring) |
| CPU | Intel J6412 2,0 Ghz 4-kjerne |
| RAM | 4 GB DDR4 (standard) opp til 32 GB DDR4 |
| Lagring | 32 - 1000 GB (valgfritt 2 x disklagring) |
| I/O-porter | 1 x RS232 / 1 x RS422/485 / 2 x HDMI / 6 x USB / 2 x LAN RJ45 / 1 x GND / 2 x WiFi (valgfritt) |
| Strømtilførsel | 12 V likestrøm (11,5-12,5 V) / 9-36 V likestrømsklemme / 230 V vekselstrømadapter til 24 V likestrøm Inkludert med alle systemer |
| Strømforbruk | 24VDC 35W |
| Størrelse BxHxD MM | 399x323x75 |
| Vekt | 3,6 kg |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux |
| Driftstemperatur | 0C til +50C |
| Luftfuktighet (RH) | 10% - 90% |
| Levetid på skjermen | Driftstid (LED) Minimum 50 000 timer Driftstid betyr at lysstyrken går ned til 50% til opprinnelig lysstyrke. Minimum levetid er estimerte data. |
| MTBF | 100 000 timer |
| Vibrasjon | 1,0G, 5-500 Hz tilfeldig |
| Montering | VESA 100 / panelmontering |
| Garanti | 5 år |
| Godkjenninger | CE / FCC / RoHS / LVD / REACH / WEEE |






