| Konfigurasjoner | Prosessor | Intel® Xeon 10th / 11th gen-prosessor (effekt ikke mer enn 80 W) | ||||||
| Brikkesett | Intel® W480E | |||||||
| Hukommelse | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM-spor , hvert spor støtter opptil 32G, hele PC-en støtte opp til 64G. | |||||||
| I/O-port | Ekstern | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps LAN, støtte for utvidelse av 6 x LAN 4 x USB3.2 (Gen 2)+4 x USB3.2 (Gen 1) 2 x DB9 (RS232/485/422 valgfritt), 4 x innebygde 2x5Pin Wafer-pinner (støtte utvide RS232) 1 x lyd (støtte for MIC-IN, LINE-OUT) 1 x VGA, 1 x HDMI, innebygd 1 x DVI | ||||||
| Innebygd | 1 x 8 bit GPIO ; 1 x 8 bit GPIO 1 x innebygd USB2.0 (1x5PIN waferpinner, via USB-kabelutvidelse) innebygd dongle) 4 x SATA 3.0 (6 Gbps), støtte 0/1/5/10; 1 x TPM, støtte for TPM2.0 1 x LPT | |||||||
| Utvidelsesbuss | 1 x M-SATA-spor (for 4G eller lagringsfunksjon, kan ikke brukes samtidig) 1 x SIM-kortplass 1 x M.2 Key E (for utvidelse av WIFI) 1 x 2×30 PIN høyhastighetskontakt , støtter selvdefinert utvidelse (med utvidelseskort) | |||||||
| GPU-utvidelse | Dobbel GPU-utvidelse (MGP-800-01): 2 x PCIEx16 (PCIEx8-signal) + 2 x PCIEx4 Enkel GPU-utvidelse (MGP-800-02):1 x PCIEx16 (PCIEx16-signal) + 2 x PCIEx4 Utvidelseskortets lengde ≤ 331 mm Ved utvidelse med én GPU, tykkelse på utvidelseskort ≤ 62,96 mm Når dobbel GPU-utvidelse , foreslår 2 x GPU-utvidelseskortets avstand ≥ 5 mm Støtter markedets viktigste GPU-utvidelseskort, med støtte for maks. 1 x 350 W GPU eller 2 x 250 W GPU | |||||||
| Lagring | Støtte for opptil 4 x 2,5" SATA 3.0 HDD :. Innebygd 1 x 2,5" HDD-stasjon i hele PC-en Støtte for 2 x 2,5" HDD-uttrekkbare skuffer (støtte for hot swap) Utvidelsesveske med støtte for 1 x 2,5" HDD-stasjon (valgfritt) Støtte for 1 x M-SATA (for 4G eller lagringsfunksjon, kan ikke brukes samtidig) | |||||||
| Eksternt vedlikehold | Støtte for AMT-funksjon | |||||||
| Strømforsyning | MGP-800-01:1 x strømbryter, 3 x 4-pinners Phoenix-terminal MGP-800-02:1 x strømbryter, 2 x 4-pinners Phoenix-terminal, ekstern AC-strømforsyning | |||||||
| Strømindikator | Strøm, HDD-indikator | |||||||
| Krav til miljøet | Arbeidstemperatur | GPU CPU | HDD uten GPU | Wide Temp SSD uten GPU | SSD med bred temperatur 1x250W GPU | Wide Temp SSD 1x350W GPU | Wide Temp SSD 2x250W GPU | |
| 35W | 0℃~+45℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | |||
| 65W | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| 80W | -20℃~ +45℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| OBS: Vær oppmerksom på GPU-ens arbeidstemperatur når den er utstyrt med GPU. | ||||||||
| Lagringstemperatur | -40 ℃ ~ + 85 ℃, luftfuktighet : 5% ~ 95% (ikke-kondenserende) | |||||||
| Installasjonsmetode | Veggmontert type, stasjonær type | |||||||
| Dimensjon | MGP-800-01:290mm(W)×395mm(D)×200mm(H), MGP-800-02:229mm(W)×395mm(D)×200mm(H) Dobbel GPU-utvidelse (MGP-800-01): 290 mm (B) × 395 mm (D) × 200 mm (H) Enkel GPU-utvidelse (MGP-800-02): 229 mm (B) × 395 mm (D) × 200 mm (H); | |||||||
| OS | Støtter WIN10 (64 bit), Server2019, Ubutu X64, Cent OS og andre høyversjoner av Linux osv. | |||||||





