| MODELL | 2I640DW |
|---|---|
| CPU | Intel® Elkhart Lake ATOM x6413E Quad Core 3,0 GHz-prosessor Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 Quad Core 2,6 GHz CPU |
| MB brikkesett | Intel® Elkhart Lake SoC |
| Grafikk | Intel® HD-grafikk, støtte for DirectX 12.1 og OpenGL 4.5 |
| Systemminne | 1 x DDR4 3200 MHz SODIMM, maks. 32 GB |
| Lagring | 1 x M.2 B Key Type 3042 / 2242 PCIe-SSD 1 x M.2 B Key Type 2242 SATA SSD |
| BIOS | Insyde UEFI BIOS |
| Visning | 2 x HDMI (OEM-alternativ til DP) |
| TPM | TPM 2.0 (fastvare); OEM valgfritt til maskinvare-TPM |
| LAN | 3 x Intel 2,5 GbE I225 (ekstern) |
| Utvidelsesgrensesnitt | 1 x M.2 B Key Type2242 / 3042 (PCIe x2 / USB 3.0 / USB 2.0), 1 x Nano SIM 1 x M.2 B Key Type2242 (PCIe x2 / USB 2.0 / SATA) |
| Utvidelsesmuligheter | CN064: M.2 B-nøkkel 2242 til M.2 E-nøkkel 2230, WiFi 6 + BT CN067: M.2 B-nøkkel 2242 til M.2 B-nøkkel 2252, 4G/5G (3,7 V ved BOM-kontroll) CN059: USB til linjeutgang/mikrofoninngang CC007: USB til 4 COM-port CIO116G: SMBus til 8DI + 8DO PW351: 1 PoE PSE-port PW352: 2-ports PoE PSE PW301: 802.3AF / AT PD-modul PW205: Strømkort med bredt spekter (9~36V) med forsinkelse for tenning på/av PW206: 12 V / 24 V DC til DC redundant strømkort PW022: Strømkort med bredt spekter (24 V / 48 V) DP001: eDP til VGA eDP003 : eDP til DVI eDP004: eDP til HDMI eDP001: eDP til LVDS (OEM) |
| USB | 2 x USB 3.0 (ekstern) ; 3 x USB 2.0 (intern) |
| Seriell IO | 2 x RS232 / 422 / 485 (intern) *COM1, COM2 pin9 5V / 12V (tilleggsutstyr) |
| GPIO | Maskinvare digital inngang og utgang, 4 x DI / 4 x DO |
| SMBus | 1 x SMBus |
| WDT | Maskinvare Watch Dog Timer, 0~255 sek. programmerbar |
| Strømtilførsel | Bredt område +9~24V |
| Dimensjon | 2,5″ Plus (110 x 98 mm) |
| Driftstemperatur | -20 °C~70 °C (100 % CPU-bruk) |
| Fuktighet under drift | 5~95%, ikke-kondenserende |
| Chassis (OEM I/O-utvidelse på forespørsel) | Boks PC: SKY 2, TERA |
| OS-støtte | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 over, Fedora 36 over |





