| Kokoonpanot | Prosessori | Intel® Xeon 10th / 11th sukupolven prosessori (teho enintään 80W) | ||||||
| Piirisarja | Intel® W480E | |||||||
| Muisti | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM-paikka,kumpikin paikka tukee jopa 32G, koko PC:tä tukee jopa 64G. | |||||||
| I/O-portti | Ulkoinen | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps LAN, tuki laajentaa 6 x LAN:ia 4 x USB3.2(Gen 2)+4 x USB3.2(Gen 1) 2 x DB9 (RS232/485/422 valinnainen), 4 x sisäänrakennettu 2x5Pin Wafer nastat (tuki laajentaa RS232) 1 x Audio (tuki MIC-IN, LINE-OUT) 1 x VGA, 1 x HDMI, sisäänrakennettu 1 x DVI | ||||||
| Sisäänrakennettu | 1 x 8-bittinen GPIO; 1 x sisäänrakennettu USB2.0 (1x5PIN kiekkopinnit, USB-kaapelin kautta laajennetaan). sisäänrakennettu dongle) 4 x SATA 3.0 (6 Gbps), tuki 0/1/5/10; 1 x TPM, tukee TPM2.0:aa 1 x LPT | |||||||
| Laajennusväylä | 1 x M-SATA-korttipaikka (4G- tai tallennustoimintoa varten, ei voi käyttää samanaikaisesti). 1 x SIM-korttipaikka 1 x M.2 Key E (WIFI:n laajentamiseen). 1 x 2×30 PIN-nopeusliitin, tukee itsemääriteltyä laajennusta (laajennuskortin kanssa) | |||||||
| GPU-laajennus | Kahden näytönohjaimen laajennus (MGP-800-01): 2 x PCIEx16 (PCIEx8-signaali) +2 x PCIEx4 Yhden näytönohjaimen laajennus (MGP-800-02): 1 x PCIEx16 (PCIEx16-signaali) +2 x PCIEx4 Laajennuskortin pituus≤ 331mm Kun yksi GPU laajennus, laajennuskortin paksuus≤ 62.96mm Kun kaksinkertainen GPU-laajennus,suositellaan 2 x GPU-laajennuskortin etäisyys≥ 5mm. Tukee markkinoiden tärkeintä GPU-laajennuskorttia, tukee enintään 1 x 350W GPU tai 2 x 250W GPU:ta | |||||||
| Varastointi | Tukee jopa 4 x 2,5" SATA 3.0 -kiintolevyä: Koko tietokoneen sisäänrakennettu 1 x 2,5" kiintolevypaikka Laajennuskotelon tuki 2 x 2,5 tuuman kiintolevylaatikkoa (tuki hot swap) Laajennuskotelon sisäpuolella on 1 x 2,5" kiintolevypaikka (valinnainen). Tuki 1 x M-SATA (4G- tai tallennustoimintoa varten, ei voi käyttää samanaikaisesti). | |||||||
| Etähuolto | Tuki AMT-toiminto | |||||||
| Virtalähde | MGP-800-01: 1 x virtakytkin, 3 x 4-pinninen Phoenix-liitin. MGP-800-02: 1 x virtakytkin, 2 x 4-pinninen Phoenix-liitin, ulkoinen AC-virtalähde | |||||||
| Virran merkkivalo | Virran, kiintolevyn merkkivalo | |||||||
| Ympäristövaatimukset | Käyttölämpötila | GPU CPU | Kiintolevy ei GPU | Wide Temp SSD ilman GPU:ta | Wide Temp SSD 1x250W GPU | Wide Temp SSD 1x350W GPU | Wide Temp SSD 2x250W GPU | |
| 35W | 0℃~+45℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | |||
| 65W | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| 80W | -20℃~ +45℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| Huomio: Huomioi GPU:n työtempon nousu, kun se on varustettu GPU:lla. | ||||||||
| Säilytyslämpötila | -40 ℃~+85 ℃, kosteus:5%~95%(non-condensing). | |||||||
| Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitystyyppi, työpöytätyyppi | |||||||
| Mitta | MGP-800-01:290mm(W)×395mm(D)×200mm(H), MGP-800-02:229mm(W)×395mm(D)×200mm(H) Kaksinkertainen GPU-laajennus (MGP-800-01):290mm(W)×395mm(D)×200mm(H)Yksittäinen GPU-laajennus (MGP-800-02):229mm(W)×395mm(D)×200mm(H); | |||||||
| OS | Tuki WIN10 (64 bit), Server2019, Ubutu X64, Cent OS ja muut korkean version Linux jne. | |||||||





