| MALLI | SKY 2 - 2I110AW + Hailo-8™ | |
|---|---|---|
| Järjestelmän mitat (WxDxH) | 141W x 111.2D x 71.9H mm | |
| Paino (sis.M/B) | 1,46 kg | |
| Asennus | DIN-kiskokiinnitys*, seinäkiinnitys* | |
| CPU | 11. sukupolven Intel® Tiger Lake-UP3, i7 / i5 / i3 / Celeron-suoritin | |
| Piirisarja | Intel Tiger Lake-UP3 SoC | |
| AI-kiihdyttämö | Esiasennettu M.2 Hailo-8™ AI -kiihdytin | |
| Muisti | 1 x DDR4 SODIMM -kanta, Max. 32GB | |
| Varastointi | M.2-SSD*, SATA* | |
| Laajennuspaikat | 1 x M.2 B-avain Tyyppi 3042 (PCIe / USB 3.0 / 2.0), 1 x M.2 M-avain Tyyppi 2242 (PCIe / mSATA / PCIe x4), NVMe-tuki | |
| I/O-portit | Verkko | 3 x Intel 2,5 GbE I225 |
| USB | 2 x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0 | |
| Sarjaportit | 2 x RS232 / 422 / 485 | |
| Näyttö | 4 x HDMI | |
| DI/DO | 4DI / 4DO (valinnainen 2,5" SATA-sarjaan) | |
| Valinnaiset moduulit & Lisävaruste | Muuntokortti CN064 Wifi 6 -moduulille Muuntimen kortti CN067 4G / 5G-moduulille *Seinäkiinnityssarja, DIN-kiskokiinnityssarja *SATA-sarja (valinnainen DI/DO:lle) | |
| Teho | DC-tulo : Laaja alue +9~36V | |
| Käyttölämpötila (100 % suorittimen käyttö) | -20°C - +60°C (Core i7 1185GRE) | |
| Säilytyslämpötila | -20°C - +70°C | |
| Suhteellinen kosteus | 95% @ 40°C, ei-kondensoituva lämpötila | |
| OS-tuki | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 edellä, Ubuntu 22.04 isäntä OS, Hailo SW Ubuntu-säiliön kautta | |





