| Konfigurationer | Processor | Intel® Xeon 10th / 11th gen-processor (effekt ikke mere end 80W) | ||||||
| Chipsæt | Intel® W480E | |||||||
| Hukommelse | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM slot , hvert slot understøtter op til 32G, hele pc'en understøtter op til 64G. | |||||||
| I/O-port | Eksternt | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps LAN, understøtter udvidelse af 6 x LAN 4 x USB3.2(Gen 2)+4 x USB3.2(Gen 1) 2 x DB9 (RS232/485/422 valgfrit), 4 x indbyggede 2x5Pin Wafer-stifter (understøtter udvid RS232) 1 x Audio (understøtter MIC-IN, LINE-OUT) 1 x VGA, 1 x HDMI, indbygget 1 x DVI | ||||||
| Indbygget | 1 x 8 bit GPIO;. 1 x indbygget USB2.0 (1x5PIN wafer pins, udvides via USB-kabel) indbygget dongle) 4 x SATA 3.0 (6Gbps), understøtter 0/1/5/10; 1 x TPM, understøtter TPM2.0 1 x LPT | |||||||
| Udvidelsesbus | 1 x M-SATA-slot (til 4G- eller lagringsfunktion, kan ikke bruges på samme tid) 1 x SIM-stik 1 x M.2 Key E (til udvidelse af WIFI) 1 x 2×30 PIN højhastighedsstik, understøtter selvdefineret udvidelse (med udvidelseskort) | |||||||
| GPU-udvidelse | Dobbelt GPU-udvidelse (MGP-800-01):2 x PCIEx16 (PCIEx8-signal)+2 x PCIEx4 Enkelt GPU-udvidelse (MGP-800-02):1 x PCIEx16 (PCIEx16-signal) +2 x PCIEx4 Længde på udvidelseskort≤ 331mm Ved enkelt GPU-udvidelse er udvidelseskortets tykkelse ≤ 62,96 mm Ved dobbelt GPU-udvidelse , foreslår 2 x GPU-udvidelseskortets afstand ≥ 5 mm Understøtter markedets vigtigste GPU-udvidelseskort, understøtter maks. 1 x 350W GPU eller 2 x 250W GPU | |||||||
| Opbevaring | Understøtter op til 4 x 2,5" SATA 3.0 HDD:. Hele pc'en har indbygget 1 x 2,5" harddiskplads Udvidelseskasse med understøttelse af 2 x 2,5" HDD, der kan trækkes ud (understøtter hot swap) Udvidelseskabinet indeni understøtter 1 x 2,5" HDD-bås (valgfrit) Understøtter 1 x M-SATA (til 4G eller lagringsfunktion, kan ikke bruges på samme tid) | |||||||
| Fjernvedligeholdelse | Understøtter AMT-funktion | |||||||
| Strømforsyning | MGP-800-01:1 x strømafbryder, 3 x 4Pin Phoenix terminal MGP-800-02:1 x strømafbryder, 2 x 4-polet Phoenix-terminal, ekstern AC-strømforsyning | |||||||
| Strømindikator | Strøm, HDD-indikator | |||||||
| Krav til miljøet | Arbejdstemperatur | GPU CPU | HDD uden GPU | Wide Temp SSD uden GPU | Wide Temp SSD 1x250W GPU | Wide Temp SSD 1x350W GPU | Wide Temp SSD 2x250W GPU | |
| 35W | 0℃~+45℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | -20℃~ +60℃ | |||
| 65W | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +50℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| 80W | -20℃~ +45℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | -20℃~ +40℃ | ||||
| Bemærk: Vær opmærksom på GPU'ens arbejdstemperatur, når den er udstyret med GPU. | ||||||||
| Opbevaringstemperatur | -40 ℃ ~ + 85 ℃, fugtighed : 5% ~ 95% (ikke-kondenserende) | |||||||
| Installationsmetode | Vægmonteret type, skrivebordstype | |||||||
| Dimension | MGP-800-01:290mm(W)×395mm(D)×200mm(H), MGP-800-02:229mm(W)×395mm(D)×200mm(H) Dobbelt GPU-udvidelse (MGP-800-01): 290 mm (B) × 395 mm (D) × 200 mm (H) Enkelt GPU-udvidelse (MGP-800-02): 229 mm (B) × 395 mm (D) × 200 mm (H); | |||||||
| OS | Understøtter WIN10 (64 bit), Server2019, Ubutu X64, Cent OS og andre høje versioner af Linux osv. | |||||||





