| MODEL | SKY 2-2I640DW + Hailo-8™. | |
|---|---|---|
| Systemdimension (BxDxH) | 141B x 111,2D x 71,9H mm | |
| Vægt (inkl. M/B) | 1,25 kg | |
| Montering | DIN-skinnemontering*, VESA/vægmontering* | |
| CPU | Intel® Elkhart Lake ATOM x6413E Quad Core 3,0 GHz CPU Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 Quad Core 2,6 GHz CPU | |
| Chipsæt | Intel Elkhart Lake SoC | |
| AI-accelerator | Forudinstalleret M.2 Hailo-8™ AI-accelerator | |
| Hukommelse | 1 x DDR4 SODIMM-stik, maks. 32 GB | |
| Udvidelsespladser | 1 x M.2 B Key Type 2242 / 3042 (PCIe x2 / USB 3.0 / USB 2.0) 1 x M.2 B Key Type 2242 (PCIe x2 / USB 2.0 / SATA) 1 x Nano SIM | |
| I/O-porte | Netværk | 3 x Intel 2,5 GbE I225 (ekstern) |
| USB | 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 | |
| Serielle porte | 2 x RS232 / 422 / 485 | |
| Skærm | 2 x HDMI (OEM-option til DP) | |
| Valgfrie moduler & Tilbehør | GPS, Bluetooth, PoE, WiFi, 4G LTE, isoleret COM, batteri UPS, DI/DO, videoindgang *VESA/vægmonteringssæt, DIN-skinnemonteringssæt | |
| Kraft | DC-indgang: Bredt område +9~24V AC-indgang: Ekstern adapter 100 / 240V (valgfrit) | |
| Driftstemp. (100 % CPU-brug) | -20°C til +60°C (X6413E) 0°C til +60°C (J6412) *Med bred temperaturhukommelse og -lagring | |
| Opbevaringstemp. | -20°C til +70°C | |
| Relativ luftfugtighed | 95% @ 40°C, ikke-kondenserende | |
| OS-understøttelse | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 ovenfor, Ubuntu 22.04 host OS, Hailo SW via Ubuntu-container | |





