| MALLI | SKY 2-2I640DW + Hailo-8™ | |
|---|---|---|
| Järjestelmän mitat (WxDxH) | 141W x 111.2D x 71.9H mm | |
| Paino (sis.M/B) | 1,25 kg | |
| Asennus | DIN-kiskokiinnitys*, VESA / seinäkiinnitys* | |
| CPU | Intel® Elkhart Lake ATOM x6413E Quad Core 3,0 GHz suorittin Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 Quad Core 2,6 GHz suorittin | |
| Piirisarja | Intel Elkhart Lake SoC | |
| AI-kiihdyttämö | Esiasennettu M.2 Hailo-8™ AI -kiihdytin | |
| Muisti | 1 x DDR4 SODIMM -kanta, Max. 32GB | |
| Laajennuspaikat | 1 x M.2 B Key Type 2242 / 3042 (PCIe x2 / USB 3.0 / USB 2.0) 1 x M.2 B Key Type 2242 (PCIe x2 / USB 2.0 / SATA) 1 x Nano SIM-kortti | |
| I/O-portit | Verkko | 3 x Intel 2,5 GbE I225 (ulkoinen) |
| USB | 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 | |
| Sarjaportit | 2 x RS232 / 422 / 485 | |
| Näyttö | 2 x HDMI (OEM-vaihtoehto DP:ksi) | |
| Valinnaiset moduulit & Lisävaruste | GPS, Bluetooth, PoE, WiFi, 4G LTE, eristetty COM, akku UPS, DI/DO, videotulo *VESA / seinäkiinnityssarja, DIN-kiskokiinnityssarja | |
| Teho | DC-tulo : Laaja alue +9~24V AC-tulo : Ulkoinen sovitin 100/240V (valinnainen) | |
| Käyttölämpötila (100 % suorittimen käyttö) | -20°C - +60°C (X6413E) 0°C - +60°C (J6412) * Laaja valikoima lämpötilamuistia ja varastointia | |
| Säilytyslämpötila | -20°C - +70°C | |
| Suhteellinen kosteus | 95% @ 40°C, ei-kondensoituva lämpötila | |
| OS-tuki | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 edellä, Ubuntu 22.04 isäntä OS, Hailo SW Ubuntu-säiliön kautta | |





