| Sysosoitteeseenm | Prosessisor | Intel® Core™ i7-6600U, i5-6300U, i3-6100U, Celeron® 3955U, Intel® Core™ i7-6600U, i5-6300U, i3-6100U, Celeron® 3955U. |
| Chipset | Intel® Skylake-U | |
| Minämory | Tukee 2 x 260PIN DDR4 SO-DIMM-muistia, jopa 32 Gt:n asti | |
| Näyttö | VGA | 1 x VGA |
| I/O Interfässä | LAN | Sisäänrakennettu 6 x 10/100/1000Mbps RJ45 LAN-portti (RJ45) Laajennettavissa 12 x 10/100/1000Mbps RJ45 LAN-porttiin asti |
| COM | 8 x RS232/485-liitäntälohko, eristetty | |
| USB | 3 x USB 2.0 | |
| Relay | 2 x DO-releulostulo | |
| Aikakoodi | 1 x IRIG-B-aikakoodimoduuli, tarkkuus ≤ 1 ms | |
| Bigikä | SATA | 2 x 2,5″ SATA-paikka |
| Expansion Bus | 2 x laajennuspaikkaa LAN-moduulille ja COM-moduulille 1 x tavallinen PCIE x1 -paikka | |
| Toiminta-aikaperature | HDD/SSD: -5 ℃~55 ℃; Industrial SSD: -25 ℃~55 ℃ | |
| Varastointi Lämpötila | -40℃~70℃ | |
| Humidity | 40 ℃, 95%RH | |
| Teho Tarjonta | AC/DC 110V ~ 220V, yksittäinen tai redundantti virtalähde. | |
| Mitat(B x K x S) | 440mm x 88mm x 375mm | |
| kieltäytyminenht | Noin 11.25kg | |
| EMC | Täyttää IEC-61850-3:n vaatimukset Täyttää GB/T 15153-1 | |
| Luotettavuusity | ●MTBF ≥ 50000h ●MTTR ≤ 0.5h | |





