| Genstande | Specifikation | |||
| System | CPU | LS1046A Arm /Cortex A72 4C/1,8GHz | ||
| RAM | 16G DDR4 UDIMM | |||
| Opbevaring | HDD | 2 x SATA3.0-porte, 512G SSD, Prototype onboard 16GB/8GB eMMC 4.5/5.0/5.1 Flash | ||
| Skærm | LCM monokrom skærm, opløsningen er ikke mindre end 216*64 pixels | |||
| I/O | Forreste port | 1 x USB2.0-port (1×5Pin Wafer-ledninger) | ||
| Bageste port | 1 x konsol (RJ45) 1 x 2Pin B-kode tidssynkroniseringsinterface 8 x RJ45 1 x USB2.0 1 x 2 DO relæudgang, 2 ekstra grænseflader 1 x Pitch 5.08 7Pin Phoenix terminal strømindgangsinterface (inklusive alarmkontakt for strømsvigt) | |||
| Panel | Indikatorlampe | 8 x LAN-lys 1 x Systemets driftslampe RUN (grøn) 2 x strømlampe (grøn) 1 x Alarmlys (rød) 1 x Lys for unormal tid (rød) | ||
| Miljø | Driftstemperatur | -20℃~+60℃ | ||
| Opbevaring | -40℃~+80℃ | |||
| Fugtighed | 40℃, relativ luftfugtighed 5-85% (ikke-kondenserende) | |||
| Atmosfærisk tryk | 70kPa ~106kPa | |||
| Dimensioner (B×H×D) | 482,6 mm × 43,6 mm × 360 mm | |||
| Nettovægt | Ca. 5,5 kg (ekskl. vægten af emballage og tilbehør) | |||
| Farve | Sølv | |||
| Sikkerhed og tryghed | Mød GB4943 | |||
| EMC | GB 9254-2008 Niveau for strålingsforstyrrelser (A) Niveau for ledningsbåren forstyrrelse (A) GB/T 17626.2.2006 Niveau for elektrostatisk afladning (IV) GB/T 17626.4-2006 Impulsimmunitetsgruppe (IV) niveau GB/T 17626.5-2008 niveau for immunitet mod overspænding (stød) (IV) GB/T 17626.6-2008 niveau for ledningsbåren immunitet (III) GB/T 17626.12-1998 Immunitetstest for oscillerende bølger (III) niveau GB/T 17626.3-2006 immunitetsniveau for radiofrekvent elektromagnetisk feltstråling (III) GB/T 17626.9-1998 Impulsmagnetisk felt-immunitet (V) niveau GB/T 17626.10-1998 Immunitetsniveau for dæmpede svingninger i magnetfeltet (V) GB/T 17626.8-2006 Niveau for immunitet over for forstyrrelser fra magnetiske felter i strømfrekvensen (V) GB/T 17626.11-2008 Spændingsfald, kortvarig afbrydelse og spændingsændringstest (kan modstå det specificerede spændingsfald 100%, varighed 10 ms) | |||
| Pålidelighed | MTBF≥50000h MTTR≤0,5 timer | |||
| Effekt-egenskaber | Understøtter uafhængig strømforsyning med to strømforsyninger, og en afbrydelse af strømforsyningen i et loop vil ikke forårsage fejl eller genstart af enheden. DC-strømforsyningsspænding: understøtter 110V, 220V, tilladt afvigelse -20%~+15% DC-strømforsyningsspændingens krusningskoefficient er mindre end 5% AC-strømforsyningsspænding: 220V, tilladt afvigelse -20%~+15% AC-strømfrekvens: 50Hz, tilladt afvigelse ±5% Vekselstrømskurven er sinusformet, indholdet af overtoner er mindre end 5% Strømsvigtssignal fra strømmodul har hård kontaktudgang Hele maskinens strømforbrug: 26,53 W (standbytilstand) Hele maskinens strømforbrug: 32W (kør Stressapp 100%) | |||





