| Näyttö |
| Mallinro. | PC-7108 |
| Kosketuspaneeli | Kapasitiivinen |
| Näyttö | 7″IPS |
| Päätöslauselma | 1280*800 |
| Kirkkaus | 800cd/m2 |
| Teho / Muu |
| Virtalähde | DC 9-36V (ISO 7637-II:n mukainen) / DC 11-36V sisäänrakennetulla akulla varustettuna |
| Virrankulutus | ≤ 10W (≤ 18W sisäänrakennetun akun kanssa) |
| Akku (valinnainen) | Sisäänrakennettu 3500mAh, työaika 2~3h. |
| Mitta | 221 x 139,7 x 29,5 mm. |
| Paino | 910g |
| Ympäristö | Pölynkestävyystesti: IP6x |
| Vedenkestävyystesti: IPx7 |
| Käyttölämpötila: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F); |
| Sisäänrakennettu akku: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Varastointilämpötila: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| Järjestelmä |
| CPU | NXP i. MX 8M Mini, ARM® Cortex®-A53 neliytiminen 1,6 GHz:n prosessori. |
| RAM | 2G LPDDR4 / 4G LPDDR4 (valinnainen) |
| ROM | 16G Flash / 64G Flash (valinnainen) |
| GPU | 3D-grafiikkaohjain (1x varjostin, OpenGL ES 2.0),2D-grafiikkaohjain |
| OS | Android 9.0 /Linux Debian 10 |
| Liitäntä |
| LAN | 1000M |
| GPIO | x8 (ohjelmisto määrittää vapaasti tulon ja lähdön) |
| COM | RS232 × 4; |
| tai RS232 × 3 + RS485/RS422 × 1; |
| Lisävarusteena saatava Bluetooth ja ulkoinen GPS käyttävät kumpikin yhtä RS232-porttia. |
| Nano SIM-korttipaikka | × 1 |
| MicroSD-korttipaikka | × 1 |
| USB | USB Type-C OTG × 1, USB2.0 Host × 1 |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm |
| CAN | × 2 (Integroitu CAN × 1 oletusarvoisesti, CAN × 2 valinnaisesti) |
| Mikrofoni | Sisäänrakennettu |
| Toiminto |
| 3G/4G | Valinnainen |
| WIFI | Valinnainen |
| Bluetooth | Valinnainen |
| GNSS | Valinnainen |
| NFC | Valinnainen |
| ACC | Valinnainen |
| Kamera | Valinnainen, 5.0MP (edessä) |
| Anturit | Valoanturi; Kompassi; Gyroskooppi ja kiihtyvyysanturi; Läheisyys (valinnainen). |