| Näyttö | 21,5 tuuman avoin kehys | |
| Päätöslauselma | 1920×1080 | |
| Kirkkaus | 300cd/m2 tai 1000cd/m2 | |
| Kontrasti | 3000:1 | |
| Katselukulma (H/V) | 160°/160° | |
| Kosketusnäyttö | 5 johdinta Resistiivinen / ei kosketusta | |
| I/O-portit | VGA / DVI / USB kosketusnäyttöä varten / valinnainen HDMI / Display Port (näyttöportti) | |
| Virransyöttö | DC 12V | |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux | |
| Käyttölämpötila | 0C - +45C | |
| Kosteus (RH) | 10% - 90% | |
| Näytön käyttöikä | Käyttöikä (LED) Vähintään 50 000 tuntia Käyttöikä tarkoittaa, että kirkkaus laskee 50%:n alkuperäiseen kirkkauteen. Vähimmäiskäyttöikä on arvioitu tieto. | |




