| Skærm | 19" tommer 4:3-skærm |
| Opløsning | 1280×1024 |
| Lysstyrke | 300 cd/m2 |
| Berøringsfølsom skærm | Resistiv touch 4/5 ledninger (mulighed for kapacitiv touch) |
| CPU | Intel J6412 2.0 Ghz 4 Core |
| RAM | 4 GB DDR4 (standard) op til 32 GB DDR4 |
| Opbevaring | 32 - 1000 GB (valgfri 2 x disklagring) |
| I/O-porte | 1 x RS232 / 1 x RS422/485 / 2 x HDMI / 6 x USB / 2 x LAN RJ45 / 1 x GND / 2 x WiFi (valgfrit) |
| Strømindgang | 12VDC (11,5-12,5V) / 9-36VDC Terminal Block / 230VAC Adapter til 24V DC Medfølger til alle systemer |
| Strømforbrug | 24VDC 45W |
| Størrelse BxHxD MM | 480x390x69 |
| Vægt | 4,6 kg |
| O/S | Win 11 IoT / Win 11 Pro / Win 10 IoT / Linux |
| Driftstemperatur | 0C til +50C |
| Luftfugtighed (RH) | 10% - 90% |
| Displayets levetid | Driftslevetid (LED) Minimum 50.000 timer Driftslevetid betyder, at lysstyrken falder til 50% til den oprindelige lysstyrke. Minimum levetid er estimerede data. |
| MTBF | 100.000 timer |
| Vibrationer | 1,0G, 5-500Hz tilfældig |
| Montering | VESA 100 / Panelmontering |
| Garanti | 5 år |
| Godkendelser | CE / FCC / RoHS / LVD / REACH / WEEE |






